Over mij

Mijn aandelen
Meest recente update: 11 oktober 2020
Aandeel | Symbool | Sinds |
Adidas AG | ADS.DE | maa 2020 |
Apple Inc. | AAPL | dec 2015 |
ASR Nederland N.V. | ASRNL.AS | jun 2016 |
BE Semiconductor Industries N.V. | BESI.AS | mei 2015 |
Heineken N.V. | HEIA.AS | maa 2017 |
Merck KGaA | MRK.DE | maa 2020 |
Rio Tinto PLC | RIO | apr 2020 |
Royal Dutch Shell | RDSA.AS | okt 2020 |
The Walt Disney Company | DIS | aug 2016 |
Unilever N.V. | UNA.AS | jun 2018 |
okt 2020: Corbion verkocht (sinds okt 2016 in portefeuille)